| ゴルフ場基本情報 | ||||||
| ゴルフ場 | 所在地 | 〒673-0541 兵庫県三木市志染町広野7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0794-85-0123 | FAX番号 | 0794-85-9331 | |||
| 本社・事務所 | 所在地 | |||||
| 電話番号 | FAX番号 | |||||
| ホームページURL | ||||||
| コース情報 | ||||||
| ホール数 (H) | 18 | パー | 72 | 距離(yd) | 7169 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コースレート | 有無 | 有 | コースレート | 74.8 | ||
| 加盟団体 | JGK・KGU | 用地面積(万m2) | 92 | |||
| コース設計(設計者) | C・H・アリソン | コースレイアウト | 丘陵 | |||
| 練習場 | 有無 | 有 | 備考 | 250y 20打席 | ||
| 付帯設備(宿泊施設) | ||||||
| アクセス情報 | ||||||
| クラブバス | 無 | 出発時間 | ||||
| 自動車 | 自動車利用道路 | 山陽自動車道 | 最寄インター | 三木東IC | ||
| インターから コースまでの距離(km) |
6.2 | |||||
| 電車 | 電車利用線 | 神戸電鉄粟生線 | 電車下車駅 | 広野ゴルフ場前 | ||
| 下車駅からの タクシー等所要時間(分) |
神戸・三宮約50 | |||||