| プレー基本情報 | ||||||||
| プレースタイル | キャディー付プレー | 可 | セルフプレー | 可 | 乗用カート | 有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | キャディ付又はセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | |||||||
| メンバータイム | 有 | 備考 | ||||||
| ツーサム | 可 | 備考 | ||||||
| メンバー予約なし 着順プレー (1人プレー) |
可 | 備考 | ||||||
| 競技会 | 有 | 備考 | 月1回 | |||||
| バックティー使用 | 可 | 備考 | ||||||
| 薄暮・早朝プレー | 可 | 備考 | 薄暮は平日セルフで実施。 | |||||
| 家族登録 | 無 | 備考 | ||||||
| 会員同伴割引 | 無 | 備考 | ||||||
| 副記名登録 | 備考 | |||||||
| 会員名簿発行 | 有 | 最新発行年 | 2000年 | |||||
| 会員ロッカー (年会費) |
無 | |||||||
| メンバープレー料金 | 8,765円 | |||||||
| 予約情報 | ||||||||
| メンバー土日予約の取りやすさ (メンバー1名1組) |
プレー当日〜前日まで予約可 | |||||||
| 土曜日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介有で予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(2組) | 予約方法 | 電話・その他 | |||||
| 予約開始日 | 3ヶ月前の同日から | 備考 | 会員1名の同伴で2組。 | |||||
| 日曜日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介有で予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(2組) | 予約方法 | 電話・その他 | |||||
| 予約開始日 | 3ヶ月前の同日から | 備考 | 会員1名の同伴で2組。 | |||||
| 祝日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介有で予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(2組) | 予約方法 | 電話・その他 | |||||
| 予約開始日 | 3ヶ月前の同日から | 備考 | 会員1名の同伴で2組。 | |||||
| 平日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介有で予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(10組) | 予約方法 | 電話・その他 | |||||
| 予約開始日 | 3ヶ月前の同日から | 備考 | ||||||
| ネット予約 (土日祝) |
GDO | 不可 | 楽天 | 不可 | ||||
| Eゴルフ | 不可 | アルバ | 不可 | |||||
| PAR72 | 不可 | |||||||