![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プレー基本情報 | ||||||||
プレースタイル | キャディー付プレー | 可 | セルフプレー | 不可 | 乗用カート | 有 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | キャディ付乗用カート使用 | |||||||
メンバータイム | 備考 | |||||||
ツーサム | 不可 | 備考 | ||||||
メンバー予約なし 着順プレー (1人プレー) |
不可 | 備考 | ||||||
競技会 | 有 | 備考 | 2回/月 | |||||
バックティー使用 | 可 | 備考 | 要申請 | |||||
薄暮・早朝プレー | 可 | 備考 | 薄暮のみ 4〜9月の平日実地。ハーフプレー | |||||
家族登録 | 無 | 備考 | ||||||
会員同伴割引 | 有 | 備考 | 優待券 | |||||
副記名登録 | 備考 | |||||||
会員名簿発行 | 有 | 最新発行年 | 1998年 | |||||
会員ロッカー (年会費) |
有 | |||||||
メンバープレー料金 | 8,607円 | |||||||
予約情報 | ||||||||
メンバー土日予約の取りやすさ (メンバー1名1組) |
予約開始後3週間〜予約可 | |||||||
土曜日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介有で予約可 | ||||
予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
予約開始日 | 2ヵ月前から | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
日曜日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介有で予約可 | ||||
予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
予約開始日 | 4週間前から | 備考 | 5組まで。 | |||||
祝日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介有で予約可 | ||||
予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
予約開始日 | 4週間前から | 備考 | 5組まで。 | |||||
平日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介有で予約可 | ||||
予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
予約開始日 | 2ヵ月前の1日から | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
ネット予約 (土日祝) |
GDO | 不可 | 楽天 | 不可 | ||||
Eゴルフ | 不可 | アルバ | 不可 | |||||
PAR72 | 不可 |
