| プレー基本情報 | ||||||||
| プレースタイル | キャディー付プレー | 可 | セルフプレー | 可 | 乗用カート | 有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。 | |||||||
| メンバータイム | 備考 | |||||||
| ツーサム | 可 | 備考 | 土日2,100円割り増し | |||||
| メンバー予約なし 着順プレー (1人プレー) |
可 | 備考 | ||||||
| 競技会 | 有 | 備考 | 月例会 クラブチャンピオン | |||||
| バックティー使用 | 可 | 備考 | ||||||
| 薄暮・早朝プレー | 可 | 備考 | 薄暮 | |||||
| 家族登録 | 有 | 備考 | 一名 | |||||
| 会員同伴割引 | 有 | 備考 | 優待券 | |||||
| 副記名登録 | 備考 | |||||||
| 会員名簿発行 | 無 | 最新発行年 | ||||||
| 会員ロッカー (年会費) |
有 | |||||||
| メンバープレー料金 | 5,850円 | |||||||
| 予約情報 | ||||||||
| メンバー土日予約の取りやすさ (メンバー1名1組) |
予約開始後3週間〜予約可 | |||||||
| 土曜日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介無でも予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
| 予約開始日 | 3ヶ月前 希望次第でそれ以外も可 | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
| 日曜日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介無でも予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
| 予約開始日 | 3ヶ月前 希望次第でそれ以外も可 | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
| 祝日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介無でも予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
| 予約開始日 | 3ヶ月前 希望次第でそれ以外も可 | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
| 平日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介無でも予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
| 予約開始日 | 3ヶ月前 希望次第でそれ以外も可 | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
| ネット予約 (土日祝) |
GDO | 不可 | 楽天 | 可 | ||||
| Eゴルフ | 可 | アルバ | 可 | |||||
| PAR72 | 可 | |||||||