| プレー基本情報 | ||||||||
| プレースタイル | キャディー付プレー | 可 | セルフプレー | 可 | 乗用カート | 有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。 | |||||||
| メンバータイム | 備考 | |||||||
| ツーサム | 可 | 備考 | 状況により可。割り増し料金。 | |||||
| メンバー予約なし 着順プレー (1人プレー) |
不可 | 備考 | ||||||
| 競技会 | 有 | 備考 | 月2回 | |||||
| バックティー使用 | 備考 | |||||||
| 薄暮・早朝プレー | 不可 | 備考 | ||||||
| 家族登録 | 無 | 備考 | ||||||
| 会員同伴割引 | 無 | 備考 | ||||||
| 副記名登録 | 備考 | |||||||
| 会員名簿発行 | 有 | 最新発行年 | 2004年 | |||||
| 会員ロッカー (年会費) |
無 | |||||||
| メンバープレー料金 | 8,000円 | |||||||
| 予約情報 | ||||||||
| メンバー土日予約の取りやすさ (メンバー1名1組) |
季節により開始日に一杯になる事あり | |||||||
| 土曜日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介無でも予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
| 予約開始日 | 随時受付 | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
| 日曜日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介無でも予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
| 予約開始日 | 随時受付 | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
| 祝日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介無でも予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
| 予約開始日 | 随時受付 | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
| 平日 | メンバー | ビジター同伴可 | ビジター | 紹介無でも予約可 | ||||
| 予約単位 | 組数(1組) | 予約方法 | 電話 | |||||
| 予約開始日 | 随時受付 | 備考 | ビジター同伴の人数制限なし。 | |||||
| ネット予約 (土日祝) |
GDO | 可 | 楽天 | 可 | ||||
| Eゴルフ | 可 | アルバ | 可 | |||||
| PAR72 | 不可 | |||||||